
| ltem | Unit | HVM11 |
| Travels | ||
| Xtravels | mm | 1100 |
| Y travels | mm | 600 |
| Z travels | mm | 600 |
| Worktable | ||
| Worktable size | mm | 1300*600 |
| Max. weight on worktable | kg | 900 |
| Tslots (No.-W'distance) | mm | 5-18*90 |
| Spindle | ||
| Distance from spindle endto worktable | mm | 120-720 |
|
Distance from spindle centerto column guide surface |
mm | 664 |
| Max.Spindle speed | rpm | 12000 |
| ATC Auto Tool Magazine | ||
| Spindie taper | # | BT-40 |
| Toois capacit | bit | 24 |
| May tool Weighi | kg | 8 |
| Max. tool Length | mm | 300 |
| Max.tool Diam | mm | 75/150 |
| Basic parameters | ||
| Soindle powe | kw | 11/15 |
| X-axis rall specfication | mm/min | 30000 |
| Y axis rail specification | mm/min | 30000 |
| Zaxis ral specification | mm/min | 30000 |
| Cuting speed | mm/min | 12000 |
| Axis motor | kw | 3.0/3.0/ 3.0 |
| Water tank capacity | L | 300 |
| Air consumption | kg/cm² | 6 |
| Prwet reoweste | kva | 20 |
| VDI3441 (JISB6338) | ||
| Positioning | mm | P0.01(±0.004/300) |
| Repeatability | mm | Ps0.008(±0.003) |
| Machine Weigh | kg | 8000 |
| Diametion (L"W'H) | mm | 2900*2750*2520 |

Scan to learn more